Vaillant EcoTEC Plus
Ako tražite pouzdani sistem za grejanje, koji će raditi dugi niz godina, uz Vaillantov gasni kondenzacioni kotao ecoTEC plus, možete biti sigurni da donosite dobru odluku. Dokazani nemački kvalitet garantuje dugotrajni rad, a inovativne funkcije povećavaju efikasnost i pridonose smanjenju troškova.
Description
ecoTEC plus VU/VUW
- „IoniDetect”: automatsko prilagođavanje optimalnom odnosu vazduha i gasa
- Novi korisnički displej osetljiv na dodir
- Opcija kombinovanog “VUW” kotla sa integrisanim rezervoarom
- Pretpriprema za spajanje internet komunikacionog modula
- Dizajnom prilagođen zidni rezervoar za PTV
Specifikacije
VU 20 | VU 25 | VU 30 | VUW 11/26 | VUW 20/26 | VUW 25/26 | VUW 25/32 | VUW 30/36 | VUW 35/40 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energetska klasa | |||||||||
Klasa energetske efikasnosti pri grejanju (A +++ do D) | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Klasa energetske efikasnosti na PTV (A + do F) | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Tehnički podaci | |||||||||
Opseg nominalnog toplotnog kapaciteta 50/30°C, G20 | 2,7-21,0 kW | 2,8-26,4 kW | 3,9-33,3 kW | 2,8-11,9 kW | 2,7-21,0 kW | 2,8-26,4 kW | 3,9-27,0 kW | 3,9-33,3 kW | 4,3-37,7 kW |
Opseg nominalnog toplotnog kapaciteta 80/60°C, G20 | 2,5-19,7 kW | 2,5-24,7 kW | 3,5-29,9 kW | 2,5-10,8 kW | 2,5-19,7 kW | 2,5-24,7 kW | 3,5-25,0 kW | 3,5-29,9 kW | 4,0-37,7 kW |
Tip uređaja (grejanje/topla voda) | Grejanje | Grejanje | Grejanje | Grejanje+PTV | Grejanje+PTV | Grejanje+PTV | Grejanje+PTV | Grejanje+PTV | Grejanje+PTV |
Ostalo | |||||||||
Visina | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
Širina | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm | 440 mm |
Dubina | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 348 mm | 382 mm | 382 mm |
Težina (bez pakovanja) | 34 kg | 34 kg | 39 kg | 36 kg | 36 kg | 36 kg | 41 kg | 41 kg | 41 kg |
Potrošnja gasa, G20 | 2,6 m³/h | 3,0 m³/h | 3,8 m³/h | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 3,4 m³/h | 3,9 m³/h | 4,3 m³/h |
Potrošnja gasa, G31 | 1,0 m³/h | 1,1 m³/h | 1,5 m³/h | 1,1 m³/h | 1,1 m³/h | 1,1 m³/h | 1,3 m³/h | 1,5 m³/h | – |
Priključak za dovođenje vazduha/odvođenje produkata sagorevanja | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm | 60/100 mm |
Reviews
There are no reviews yet.